A 1 mcg = 0.001 mg use this micrograms to milligrams conversion calculator to convert two units of mass : mcg or μg) and mg.
One microgram is equal to one-thousandth of a milligram and one milligram is equal to 1,000 micrograms.
Micrograms to Milligrams Conversion
| mcg converted to | mg |
|---|---|
| 1 mcg | 0.001 mg |
| 2 mcg | 0.002 mg |
| 3 mcg | 0.003 mg |
| 4 mcg | 0.004 mg |
| 5 mcg | 0.005 mg |
| 6 mcg | 0.006 mg |
| 7 mcg | 0.007 mg |
| 8 mcg | 0.008 mg |
| 9 mcg | 0.009 mg |
| 10 mcg | 0.010 mg |
| 11 mcg | 0.011 mg |
| 12 mcg | 0.012 mg |
| 13 mcg | 0.013 mg |
| 14 mcg | 0.014 mg |
| 15 mcg | 0.015 mg |
| 16 mcg | 0.016 mg |
| 17 mcg | 0.017 mg |
| 18 mcg | 0.018 mg |
| 19 mcg | 0.019 mg |
| 20 mcg | 0.020 mg |
| 21 mcg | 0.021 mg |
| 22 mcg | 0.022 mg |
| 23 mcg | 0.023 mg |
| 24 mcg | 0.024 mg |
| 25 mcg | 0.025 mg |
| 26 mcg | 0.026 mg |
| 27 mcg | 0.027 mg |
| 28 mcg | 0.028 mg |
| 29 mcg | 0.029 mg |
| 30 mcg | 0.030 mg |
| 31 mcg | 0.031 mg |
| 32 mcg | 0.032 mg |
| 33 mcg | 0.033 mg |
| 34 mcg | 0.034 mg |
| 35 mcg | 0.035 mg |
| 36 mcg | 0.036 mg |
| 37 mcg | 0.037 mg |
| 38 mcg | 0.038 mg |
| 39 mcg | 0.039 mg |
| 40 mcg | 0.040 mg |
| 41 mcg | 0.041 mg |
| 42 mcg | 0.042 mg |
| 43 mcg | 0.043 mg |
| 44 mcg | 0.044 mg |
| 45 mcg | 0.045 mg |
| 46 mcg | 0.046 mg |
| 47 mcg | 0.047 mg |
| 48 mcg | 0.048 mg |
| 49 mcg | 0.049 mg |
| 50 mcg | 0.050 mg |
| 51 mcg | 0.051 mg |
| 52 mcg | 0.052 mg |
| 53 mcg | 0.053 mg |
| 54 mcg | 0.054 mg |
| 55 mcg | 0.055 mg |
| 56 mcg | 0.056 mg |
| 57 mcg | 0.057 mg |
| 58 mcg | 0.058 mg |
| 59 mcg | 0.059 mg |
| 60 mcg | 0.060 mg |
| 61 mcg | 0.061 mg |
| 62 mcg | 0.062 mg |
| 63 mcg | 0.063 mg |
| 64 mcg | 0.064 mg |
| 65 mcg | 0.065 mg |
| 66 mcg | 0.066 mg |
| 67 mcg | 0.067 mg |
| 68 mcg | 0.068 mg |
| 69 mcg | 0.069 mg |
| 70 mcg | 0.070 mg |
| 71 mcg | 0.071 mg |
| 72 mcg | 0.072 mg |
| 73 mcg | 0.073 mg |
| 74 mcg | 0.074 mg |
| 75 mcg | 0.075 mg |
| 76 mcg | 0.076 mg |
| 77 mcg | 0.077 mg |
| 78 mcg | 0.078 mg |
| 79 mcg | 0.079 mg |
| 80 mcg | 0.080 mg |
| 81 mcg | 0.081 mg |
| 82 mcg | 0.082 mg |
| 83 mcg | 0.083 mg |
| 84 mcg | 0.084 mg |
| 85 mcg | 0.085 mg |
| 86 mcg | 0.086 mg |
| 87 mcg | 0.087 mg |
| 88 mcg | 0.088 mg |
| 89 mcg | 0.089 mg |
| 90 mcg | 0.090 mg |
| 91 mcg | 0.091 mg |
| 92 mcg | 0.092 mg |
| 93 mcg | 0.093 mg |
| 94 mcg | 0.094 mg |
| 95 mcg | 0.095 mg |
| 96 mcg | 0.096 mg |
| 97 mcg | 0.097 mg |
| 98 mcg | 0.098 mg |
| 99 mcg | 0.099 mg |
| 100 mcg | 0.100 mg |
Microgram to Milligram Conversion Table
| Micrograms (mcg) | Milligrams (mg) |
|---|---|
| 100 mcg | 0.100 mg |
| 125 mcg | 0.125 mg |
| 150 mcg | 0.150 mg |
| 175 mcg | 0.175 mg |
| 200 mcg | 0.200 mg |
| 225 mcg | 0.225 mg |
| 250 mcg | 0.250 mg |
| 275 mcg | 0.275 mg |
| 300 mcg | 0.300 mg |
| 325 mcg | 0.325 mg |
| 350 mcg | 0.350 mg |
| 375 mcg | 0.375 mg |
| 400 mcg | 0.400 mg |
| 425 mcg | 0.425 mg |
| 450 mcg | 0.450 mg |
| 475 mcg | 0.475 mg |
| 500 mcg | 0.500 mg |
| Micrograms (mcg) | Milligrams (mg) |
|---|---|
| 500 mcg | 0.500 mg |
| 600 mcg | 0.600 mg |
| 700 mcg | 0.700 mg |
| 800 mcg | 0.800 mg |
| 900 mcg | 0.900 mg |
| 1000 mcg | 1.000 mg |
| 1100 mcg | 1.100 mg |
| 1200 mcg | 1.200 mg |
| 1300 mcg | 1.300 mg |
| 1400 mcg | 1.400 mg |
| 1500 mcg | 1.500 mg |
| 1600 mcg | 1.600 mg |
| 1700 mcg | 1.700 mg |
| 1800 mcg | 1.800 mg |
| 1900 mcg | 1.900 mg |
| 2000 mcg | 2.000 mg |
| 2100 mcg | 2.100 mg |
| 2200 mcg | 2.200 mg |
| 2300 mcg | 2.300 mg |
| 2400 mcg | 2.400 mg |
| 2500 mcg | 2.500 mg |
| 2600 mcg | 2.600 mg |
| 2700 mcg | 2.700 mg |
| 2800 mcg | 2.800 mg |
| 2900 mcg | 2.900 mg |
| 3000 mcg | 3.000 mg |
| 3100 mcg | 3.100 mg |
| 3200 mcg | 3.200 mg |
| 3300 mcg | 3.300 mg |
| 3400 mcg | 3.400 mg |
| 3500 mcg | 3.500 mg |
| 3600 mcg | 3.600 mg |
| 3700 mcg | 3.700 mg |
| 3800 mcg | 3.800 mg |
| 3900 mcg | 3.900 mg |
| 4000 mcg | 4.000 mg |
| 4100 mcg | 4.100 mg |
| 4200 mcg | 4.200 mg |
| 4300 mcg | 4.300 mg |
| 4400 mcg | 4.400 mg |
| 4500 mcg | 4.500 mg |
| 4600 mcg | 4.600 mg |
| 4700 mcg | 4.700 mg |
| 4800 mcg | 4.800 mg |
| 4900 mcg | 4.900 mg |
| 5000 mcg | 5.000 mg |
| 5100 mcg | 5.100 mg |
| 5200 mcg | 5.200 mg |
| 5300 mcg | 5.300 mg |
| 5400 mcg | 5.400 mg |
| 5500 mcg | 5.500 mg |
| 5600 mcg | 5.600 mg |
| 5700 mcg | 5.700 mg |
| 5800 mcg | 5.800 mg |
| 5900 mcg | 5.900 mg |
| 6000 mcg | 6.000 mg |
| 6100 mcg | 6.100 mg |
| 6200 mcg | 6.200 mg |
| 6300 mcg | 6.300 mg |
| 6400 mcg | 6.400 mg |
| 6500 mcg | 6.500 mg |
| 6600 mcg | 6.600 mg |
| 6700 mcg | 6.700 mg |
| 6800 mcg | 6.800 mg |
| 6900 mcg | 6.900 mg |
| 7000 mcg | 7.000 mg |
| 7100 mcg | 7.100 mg |
| 7200 mcg | 7.200 mg |
| 7300 mcg | 7.300 mg |
| 7400 mcg | 7.400 mg |
| 7500 mcg | 7.500 mg |
| 7600 mcg | 7.600 mg |
| 7700 mcg | 7.700 mg |
| 7800 mcg | 7.800 mg |
| 7900 mcg | 7.900 mg |
| 8000 mcg | 8.000 mg |
| 8100 mcg | 8.100 mg |
| 8200 mcg | 8.200 mg |
| 8300 mcg | 8.300 mg |
| 8400 mcg | 8.400 mg |
| 8500 mcg | 8.500 mg |
| 8600 mcg | 8.600 mg |
| 8700 mcg | 8.700 mg |
| 8800 mcg | 8.800 mg |
| 8900 mcg | 8.900 mg |
| 9000 mcg | 9.000 mg |
| 9100 mcg | 9.100 mg |
| 9200 mcg | 9.200 mg |
| 9300 mcg | 9.300 mg |
| 9400 mcg | 9.400 mg |
| 9500 mcg | 9.500 mg |
| 9600 mcg | 9.600 mg |
| 9700 mcg | 9.700 mg |
| 9800 mcg | 9.800 mg |
| 9900 mcg | 9.900 mg |
| 10000 mcg | 10.000 mg |
mcg to mg Conversion Formula
The formula to convert micrograms to milligrams is:
mg = mcg ÷ 1000
To convert from milligrams to micrograms, you would use:
mcg = mg × 1000
How do you convert mcg into mg?
To convert micrograms (mcg) into milligrams (mg), follow these steps:
- Take the number of micrograms you want to convert.
- Divide this number by 1000.
- The result is the equivalent amount in milligrams.
In medicine, the ability to convert between micrograms and milligrams is crucial for accurate dosing of various substances.
- Levothyroxine: A thyroid hormone replacement typically dosed in micrograms (e.g., 50-200 mcg daily).
- Vitamin B12: Often supplemented in microgram doses (e.g., 1000 mcg for deficiency).
- Folic Acid: Commonly prescribed in microgram doses (e.g., 400 mcg for pregnancy).
- Biotin: A B-vitamin usually measured in micrograms (e.g., 30-100 mcg daily).
- Vitamin D: Can be measured in both micrograms and International Units (IU) (e.g., 25 mcg or 1000 IU).
- Metformin: An antidiabetic medication typically dosed in milligrams (e.g., 500-2000 mg daily).
- Ibuprofen: An over-the-counter pain reliever dosed in milligrams (e.g., 200-400 mg).
- Antibiotics: Many antibiotics are dosed in milligrams (e.g., amoxicillin 250-500 mg).
Is 1000 μg the same as 1 mg?
Yes, 1000 micrograms (μg) is exactly equal to 1 milligram (mg). This relationship is fundamental to understanding the conversion between these units:
1000 μg = 1 mg
Is 500 mcg the same as 5 mg?
No, 500 mcg is not the same as 5 mg. Let’s break down the conversion:
500 mcg = 0.5 mg
To reach 5 mg, you would need 5000 mcg. Here’s the calculation: 5000 mcg ÷ 1000 = 5 mg
What is Microgram?
A microgram (mcg or μg) is a unit of mass in the metric system, equal to one millionth (1×10^-6) of a gram. It is commonly used to measure very small amounts of substances, particularly in fields such as medicine, pharmacology, and biochemistry. The microgram is a crucial unit for precisely quantifying minute amounts of active ingredients in medications, vitamins, and other biochemical compounds.
Related Tools:
- CFS to GPM Conversion Calculator – Convert Cubic Feet Per Second to GPM
- Sq ft to Cubic feet Conversion Calculator – Convert Square Feet to Cubic Ft
- Cubic Feet to Square Feet Calculator – Convert Cubic ft to Sq ft
- Millitesla to Tesla Conversion Calculator – Convert mt to t
- CC to MG Conversion Calculator – Convert Cubic Centimeter to Milligrams
- Celsius to Rankine Calculator – Convert °C to °R
- Drops to mL Conversion Calculator – How Many ml in One Drop
- Lat Long to UTM Converter – Convert Lat/Long UTM
- Binary To Decimal To Hexadecimal Converter
- RPM to HP Calculator – Horsepower Calculation From Torque RPM
- Binary to Octal Converter Calculator
- Lakhs to Crores Calculator – Convert 1 Crore into Lakhs