500 ml is equal to 16.91 ounces (oz) this milliliters to ounces converter is a tool or calculation method used from conversion from ml in fluid ounces.
- 100 mL to fl oz: 100 × 0.033814 = 3.3814 fl oz ≈ 3.38 fl oz
- 500 mL to fl oz: 500 × 0.033814 = 16.907 fl oz ≈ 16.91 fl oz
- 1000 mL (1 liter) to fl oz: 1000 × 0.033814 = 33.814 fl oz ≈ 33.81 fl oz
Milliliters to Ounces Calculator
| Milliliters to | oz |
|---|---|
| 1 mL | 0.034 oz |
| 2 mL | 0.068 oz |
| 3 mL | 0.102 oz |
| 4 mL | 0.135 oz |
| 5 mL | 0.169 oz |
| 6 mL | 0.203 oz |
| 7 mL | 0.237 oz |
| 8 mL | 0.271 oz |
| 9 mL | 0.305 oz |
| 10 mL | 0.338 oz |
| 11 mL | 0.372 oz |
| 12 mL | 0.406 oz |
| 13 mL | 0.440 oz |
| 14 mL | 0.474 oz |
| 15 mL | 0.508 oz |
| 16 mL | 0.542 oz |
| 17 mL | 0.576 oz |
| 18 mL | 0.610 oz |
| 19 mL | 0.644 oz |
| 20 mL | 0.676 oz |
| 21 mL | 0.710 oz |
| 22 mL | 0.744 oz |
| 23 mL | 0.778 oz |
| 24 mL | 0.812 oz |
| 25 mL | 0.846 oz |
| 26 mL | 0.880 oz |
| 27 mL | 0.914 oz |
| 28 mL | 0.948 oz |
| 29 mL | 0.982 oz |
| 30 mL | 1.014 oz |
| 31 mL | 1.048 oz |
| 32 mL | 1.082 oz |
| 33 mL | 1.116 oz |
| 34 mL | 1.150 oz |
| 35 mL | 1.184 oz |
| 36 mL | 1.218 oz |
| 37 mL | 1.252 oz |
| 38 mL | 1.286 oz |
| 39 mL | 1.320 oz |
| 40 mL | 1.352 oz |
| 41 mL | 1.386 oz |
| 42 mL | 1.420 oz |
| 43 mL | 1.454 oz |
| 44 mL | 1.488 oz |
| 45 mL | 1.522 oz |
| 46 mL | 1.556 oz |
| 47 mL | 1.590 oz |
| 48 mL | 1.624 oz |
| 49 mL | 1.658 oz |
| 50 mL | 1.690 oz |
| 51 mL | 1.724 oz |
| 52 mL | 1.758 oz |
| 53 mL | 1.792 oz |
| 54 mL | 1.826 oz |
| 55 mL | 1.860 oz |
| 56 mL | 1.894 oz |
| 57 mL | 1.928 oz |
| 58 mL | 1.962 oz |
| 59 mL | 1.996 oz |
| 60 mL | 2.028 oz |
| 61 mL | 2.062 oz |
| 62 mL | 2.096 oz |
| 63 mL | 2.130 oz |
| 64 mL | 2.164 oz |
| 65 mL | 2.198 oz |
| 66 mL | 2.232 oz |
| 67 mL | 2.266 oz |
| 68 mL | 2.300 oz |
| 69 mL | 2.334 oz |
| 70 mL | 2.366 oz |
| 71 mL | 2.400 oz |
| 72 mL | 2.434 oz |
| 73 mL | 2.468 oz |
| 74 mL | 2.502 oz |
| 75 mL | 2.536 oz |
| 76 mL | 2.570 oz |
| 77 mL | 2.604 oz |
| 78 mL | 2.638 oz |
| 79 mL | 2.672 oz |
| 80 mL | 2.704 oz |
| 81 mL | 2.738 oz |
| 82 mL | 2.772 oz |
| 83 mL | 2.806 oz |
| 84 mL | 2.840 oz |
| 85 mL | 2.874 oz |
| 86 mL | 2.908 oz |
| 87 mL | 2.942 oz |
| 88 mL | 2.976 oz |
| 89 mL | 3.010 oz |
| 90 mL | 3.042 oz |
| 91 mL | 3.076 oz |
| 92 mL | 3.110 oz |
| 93 mL | 3.144 oz |
| 94 mL | 3.178 oz |
| 95 mL | 3.212 oz |
| 96 mL | 3.246 oz |
| 97 mL | 3.280 oz |
| 98 mL | 3.314 oz |
| 99 mL | 3.348 oz |
| 100 mL | 3.381 oz |
| 101 mL | 3.415 oz |
| 102 mL | 3.449 oz |
| 103 mL | 3.483 oz |
| 104 mL | 3.517 oz |
| 105 mL | 3.551 oz |
| 106 mL | 3.585 oz |
| 107 mL | 3.619 oz |
| 108 mL | 3.653 oz |
| 109 mL | 3.687 oz |
| 110 mL | 3.719 oz |
| 111 mL | 3.753 oz |
| 112 mL | 3.787 oz |
| 113 mL | 3.821 oz |
| 114 mL | 3.855 oz |
| 115 mL | 3.889 oz |
| 116 mL | 3.923 oz |
| 117 mL | 3.957 oz |
| 118 mL | 3.991 oz |
| 119 mL | 4.025 oz |
| 120 mL | 4.057 oz |
| 121 mL | 4.091 oz |
| 122 mL | 4.125 oz |
| 123 mL | 4.159 oz |
| 124 mL | 4.193 oz |
| 125 mL | 4.227 oz |
| 126 mL | 4.261 oz |
| 127 mL | 4.295 oz |
| 128 mL | 4.329 oz |
| 129 mL | 4.363 oz |
| 130 mL | 4.395 oz |
| 131 mL | 4.429 oz |
| 132 mL | 4.463 oz |
| 133 mL | 4.497 oz |
| 134 mL | 4.531 oz |
| 135 mL | 4.565 oz |
| 136 mL | 4.599 oz |
| 137 mL | 4.633 oz |
| 138 mL | 4.667 oz |
| 139 mL | 4.701 oz |
| 140 mL | 4.733 oz |
| 141 mL | 4.767 oz |
| 142 mL | 4.801 oz |
| 143 mL | 4.835 oz |
| 144 mL | 4.869 oz |
| 145 mL | 4.903 oz |
| 146 mL | 4.937 oz |
| 147 mL | 4.971 oz |
| 148 mL | 5.005 oz |
| 149 mL | 5.039 oz |
| 150 mL | 5.072 oz |
| 151 mL | 5.106 oz |
| 152 mL | 5.140 oz |
| 153 mL | 5.174 oz |
| 154 mL | 5.208 oz |
| 155 mL | 5.242 oz |
| 156 mL | 5.276 oz |
| 157 mL | 5.310 oz |
| 158 mL | 5.344 oz |
| 159 mL | 5.378 oz |
| 160 mL | 5.410 oz |
| 161 mL | 5.444 oz |
| 162 mL | 5.478 oz |
| 163 mL | 5.512 oz |
| 164 mL | 5.546 oz |
| 165 mL | 5.580 oz |
| 166 mL | 5.614 oz |
| 167 mL | 5.648 oz |
| 168 mL | 5.682 oz |
| 169 mL | 5.716 oz |
| 170 mL | 5.748 oz |
| 171 mL | 5.782 oz |
| 172 mL | 5.816 oz |
| 173 mL | 5.850 oz |
| 174 mL | 5.884 oz |
| 175 mL | 5.918 oz |
| 176 mL | 5.952 oz |
| 177 mL | 5.986 oz |
| 178 mL | 6.020 oz |
| 179 mL | 6.054 oz |
| 180 mL | 6.086 oz |
| 181 mL | 6.120 oz |
| 182 mL | 6.154 oz |
| 183 mL | 6.188 oz |
| 184 mL | 6.222 oz |
| 185 mL | 6.256 oz |
| 186 mL | 6.290 oz |
| 187 mL | 6.324 oz |
| 188 mL | 6.358 oz |
| 189 mL | 6.392 oz |
| 190 mL | 6.424 oz |
| 191 mL | 6.458 oz |
| 192 mL | 6.492 oz |
| 193 mL | 6.526 oz |
| 194 mL | 6.560 oz |
| 195 mL | 6.594 oz |
| 196 mL | 6.628 oz |
| 197 mL | 6.662 oz |
| 198 mL | 6.696 oz |
| 199 mL | 6.730 oz |
| 200 mL | 6.764 oz |
| 201 mL | 6.798 oz |
| 202 mL | 6.832 oz |
| 203 mL | 6.866 oz |
| 204 mL | 6.900 oz |
| 205 mL | 6.934 oz |
| 206 mL | 6.968 oz |
| 207 mL | 7.002 oz |
| 208 mL | 7.036 oz |
| 209 mL | 7.070 oz |
| 210 mL | 7.102 oz |
| 211 mL | 7.136 oz |
| 212 mL | 7.170 oz |
| 213 mL | 7.204 oz |
| 214 mL | 7.238 oz |
| 215 mL | 7.272 oz |
| 216 mL | 7.306 oz |
| 217 mL | 7.340 oz |
| 218 mL | 7.374 oz |
| 219 mL | 7.408 oz |
| 220 mL | 7.440 oz |
| 221 mL | 7.474 oz |
| 222 mL | 7.508 oz |
| 223 mL | 7.542 oz |
| 224 mL | 7.576 oz |
| 225 mL | 7.610 oz |
| 226 mL | 7.644 oz |
| 227 mL | 7.678 oz |
| 228 mL | 7.712 oz |
| 229 mL | 7.746 oz |
| 230 mL | 7.778 oz |
| 231 mL | 7.812 oz |
| 232 mL | 7.846 oz |
| 233 mL | 7.880 oz |
| 234 mL | 7.914 oz |
| 235 mL | 7.948 oz |
| 236 mL | 7.982 oz |
| 237 mL | 8.016 oz |
| 238 mL | 8.050 oz |
| 239 mL | 8.084 oz |
| 240 mL | 8.116 oz |
| 241 mL | 8.150 oz |
| 242 mL | 8.184 oz |
| 243 mL | 8.218 oz |
| 244 mL | 8.252 oz |
| 245 mL | 8.286 oz |
| 246 mL | 8.320 oz |
| 247 mL | 8.354 oz |
| 248 mL | 8.388 oz |
| 249 mL | 8.422 oz |
| 250 mL | 8.456 oz |
| 251 mL | 8.490 oz |
| 252 mL | 8.524 oz |
| 253 mL | 8.558 oz |
| 254 mL | 8.592 oz |
| 255 mL | 8.626 oz |
| 256 mL | 8.660 oz |
| 257 mL | 8.694 oz |
| 258 mL | 8.728 oz |
| 259 mL | 8.762 oz |
| 260 mL | 8.794 oz |
| 261 mL | 8.828 oz |
| 262 mL | 8.862 oz |
| 263 mL | 8.896 oz |
| 264 mL | 8.930 oz |
| 265 mL | 8.964 oz |
| 266 mL | 8.998 oz |
| 267 mL | 9.032 oz |
| 268 mL | 9.066 oz |
| 269 mL | 9.100 oz |
| 270 mL | 9.132 oz |
| 271 mL | 9.166 oz |
| 272 mL | 9.200 oz |
| 273 mL | 9.234 oz |
| 274 mL | 9.268 oz |
| 275 mL | 9.302 oz |
| 276 mL | 9.336 oz |
| 277 mL | 9.370 oz |
| 278 mL | 9.404 oz |
| 279 mL | 9.438 oz |
| 280 mL | 9.470 oz |
| 281 mL | 9.504 oz |
| mL converted to | oz |
|---|---|
| 281 mL | 9.504 oz |
| 282 mL | 9.538 oz |
| 283 mL | 9.572 oz |
| 284 mL | 9.606 oz |
| 285 mL | 9.640 oz |
| 286 mL | 9.674 oz |
| 287 mL | 9.708 oz |
| 288 mL | 9.742 oz |
| 289 mL | 9.776 oz |
| 290 mL | 9.808 oz |
| 291 mL | 9.842 oz |
| 292 mL | 9.876 oz |
| 293 mL | 9.910 oz |
| 294 mL | 9.944 oz |
| 295 mL | 9.978 oz |
| 296 mL | 10.012 oz |
| 297 mL | 10.046 oz |
| 298 mL | 10.080 oz |
| 299 mL | 10.114 oz |
| 300 mL | 10.148 oz |
The conversion factor used is 1 mL = 0.033814 oz, rounded to three decimal places for clarity.
Milliliters to Ounces Conversion Chart
| Milliliters (mL) | Ounces (oz) |
|---|---|
| 50 mL | 1.690 oz |
| 100 mL | 3.381 oz |
| 150 mL | 5.072 oz |
| 200 mL | 6.764 oz |
| 250 mL | 8.456 oz |
| 300 mL | 10.148 oz |
| 350 mL | 11.840 oz |
| 400 mL | 13.532 oz |
| 450 mL | 15.224 oz |
| 500 mL | 16.907 oz |
| 550 mL | 18.598 oz |
| 600 mL | 20.290 oz |
| 650 mL | 21.981 oz |
| 700 mL | 23.673 oz |
| 750 mL | 25.364 oz |
| 800 mL | 27.056 oz |
| 850 mL | 28.747 oz |
| 900 mL | 30.439 oz |
| 950 mL | 32.130 oz |
| 1000 mL | 33.814 oz |
Milliliters to Ounces Conversion Formula
The formula to convert milliliters to fluid ounces is:
1 mL = 0.033814 fl oz
To convert a given volume from milliliters to fluid ounces, multiply the number of milliliters by 0.033814.
Formula: fl oz = mL × 0.033814
- Convert 500 mL to fl oz: 500 × 0.033814 = 16.907 fl oz
- Convert 750 mL to fl oz: 750 × 0.033814 = 25.3605 fl oz
- Convert 1000 mL (1 liter) to fl oz: 1000 × 0.033814 = 33.814 fl oz
How many ounces are in a milliliter?
1 milliliter (mL) = 0.033814 fluid ounces (fl oz)
This means that there is a fraction of an ounce in one milliliter. Specifically:
1 mL contains approximately 0.033814 fl oz
To put this into perspective:
- It takes about 29.5735 mL to make 1 fl oz
- 1 mL is roughly 1/30th of a fluid ounce
How Do I Convert Ml to Oz?
To convert milliliters (mL) to fluid ounces (fl oz), you can follow these steps:
- Use the conversion factor: 1 mL = 0.033814 fl oz
- Apply the formula: fl oz = mL × 0.033814
Start with your mL measurement For example, let’s say you want to convert 250 mL.
Multiply by the conversion factor 250 mL × 0.033814 = 8.4535 fl oz
Round as needed For most practical purposes, rounding to two decimal places is sufficient: 8.4535 fl oz ≈ 8.45 fl oz
Quick tip: For rough estimates, you can use the approximation that 30 mL is about 1 fl oz. While not exact, this can be useful for quick mental calculations.
Related Tools:
- CFS to GPM Conversion Calculator – Convert Cubic Feet Per Second to GPM
- Sq ft to Cubic feet Conversion Calculator – Convert Square Feet to Cubic Ft
- Cubic Feet to Square Feet Calculator – Convert Cubic ft to Sq ft
- Millitesla to Tesla Conversion Calculator – Convert mt to t
- CC to MG Conversion Calculator – Convert Cubic Centimeter to Milligrams
- Celsius to Rankine Calculator – Convert °C to °R
- Drops to mL Conversion Calculator – How Many ml in One Drop
- Lat Long to UTM Converter – Convert Lat/Long UTM
- Binary To Decimal To Hexadecimal Converter
- RPM to HP Calculator – Horsepower Calculation From Torque RPM
- Binary to Octal Converter Calculator
- Lakhs to Crores Calculator – Convert 1 Crore into Lakhs